Conseil municipal
Maire de Sutton
Robert Benoît
Maire
Conseillères et conseillers
Daniel Martin
Conseiller
District 1
de la Montagne
Marie-José Auclair
Conseillère
District 2
Glen Sutton-Scenic
Alan Pavilanis
Conseiller
District 3
Sutton Ouest
Carole Lebel
Conseillère
District 4
Sutton Junction-Mont-Écho
Frédéric Boucher
Conseiller
District 5
du Village Est
Elyse Boulanger
Conseillère
District 6
du Village Ouest
Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, l'élu(e) a suivi ces formations dans les délais requis :
Rémunération des élus
du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
| POSTE |
RÉMUNÉRATION 2026 MRC Brome-Missisquoi |
RÉMUNÉRATION 2026 (excluant charges sociales) |
ALLOCATIONS DE DÉPENSES (50%) L’allocation de dépenses représente 50 % de la rémunération totale, tel que prévu par la loi | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Robert Benoit, maire | 405 $ par présence aux séances de la MRC 315 $ par présence à un comité de travail | 38 730 $ | 19 365 $ | 58 095 $ + revenus de la MRC |
| Daniel Martin, district 1 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
| Marie-José Auclair, district 2 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
| Alan Pavilanis, district 3 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
| Carole Lebel, district 4 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
| Frédéric Boucher, district 5 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
| Elyse Boulanger, district 6 | N/A | 12 910 $ | 6 455 $ | 19 365 $ |
Rémunération des élus
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
| POSTE |
RÉMUNÉRATION 2025 MRC Brome-Missisquoi |
RÉMUNÉRATION 2025 (excluant charges sociales) |
ALLOCATIONS DE DÉPENSES (50%) L’allocation de dépenses représente 50 % de la rémunération totale, tel que prévu par la loi | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Robert Benoit, maire | 396 $ par présence aux séances de la MRC 307,50 $ par présence à un comité de travail | 25 190 $ | 12 595 $ | 37 785 $ + revenus de la MRC |
| Daniel Martin, district 1 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Marie-José Auclair, district 2 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Alan Pavilanis, district 3 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Carole Lebel, district 4 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Lynda Graham, district 5
Jusqu’au 10 novembre 2025 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Frédéric Boucher, district 5
À partir du 10 novembre 2025 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Marc-André Blain, district 6
Jusqu’au 10 novembre 2025 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |
| Elyse Boulanger, district 6
À partir du 10 novembre 2025 | N/A | 8 397 $ | 4 198 $ | 12 595 $ |